您当前位置:首页 > 招生资讯 > 招生条件
资讯分类:

重庆春招专本贯通:2024年最低投档分数线解析

作者:发布时间:2024-12-20 浏览量:

重庆春招专本贯通:2024年最低投档分数线解析

亲爱的考生和家长:

随着重庆春招的临近,了解专本贯通的最低投档分数线对于填报志愿至关重要。本文将为您提供重庆地区2024年专本贯通的最低投档分数线情况,帮助您更好地规划未来的学习路径。

专本贯通简介

“3+2”专本贯通培养模式是指职业院校与本科高校对口贯通分段培养转段的方式。学生在高职高专学校学习三年,成绩合格后进入衔接的本科院校学习两年。顺利完成学业后,学生将获得专科毕业证、专科起点的本科毕业证,以及满足条件后的学士学位证。

重庆春招专本贯通:2024年最低投档分数线解析
2024年专本贯通最低投档分数线

以下是2024年重庆春招专本贯通部分院校的最低投档分数线情况:

院校代号 专科院校名称 本科院校名称 科类 专业代号 专业名称 录取最低分
5082 重庆安全技术职业学院 重庆三峡学院(公) 普通类 6G1 安全技术与管理 562.096082
5046 重庆财经职业学院 长江师范学院(公) 普通类 6A6 大数据与会计 576.109088
5046 重庆财经职业学院 重庆科技大学(公) 普通类 6A3 计算机应用技术 586.109101
5046 重庆财经职业学院 长江师范学院(公) 普通类 6A1 现代物流管理 573.103089
5034 重庆城市管理职业大学 重庆科技大学(公) 普通类 6A2 计算机网络技术 610.113102
5034 重庆城市管理职业大学 长江师范学院(公) 普通类 6A4 现代通信技术 598.108098
5054 重庆城市职业学院 重庆移通学院(民) 普通类 6B2 大数据技术 554.117094
5054 重庆城市职业学院 重庆城市科技学院(民) 普通类 601 工业机器人技术 566.113079
5054 重庆城市职业学院 重庆机电职业技术大学 普通类 6B1 机电一体化技术 554.093076
5039 重庆传媒职业学院 重庆机电职业技术大学 普通类 679 数字媒体技术 523.108053
5030 重庆电力高等专科学校 重庆科技大学(公) 普通类 629 电力系统自动化技术 618.101125
5030 重庆电力高等专科学校 重庆三峡学院(公) 普通类 633 电子信息工程技术 583.11308
5030 重庆电力高等专科学校 重庆三峡学院(公) 普通类 632 计算机网络技术 593.105102
5030 重庆电力高等专科学校 长江师范学院(公) 普通类 631 现代物流管理 585.104103
5078 重庆电信职业学院 重庆机电职业技术大学 普通类 6AA 计算机网络技术 522.093114
5058 重庆电讯职业学院 重庆对外经贸学院(民) 普通类 6K1 数字媒体技术 523.101073
5058 重庆电讯职业学院 重庆对外经贸学院(民) 普通类 601 物联网应用技术 522.092075
5036 重庆电子科技职业大学 重庆科技大学(公) 普通类 601 智能互联网络技术 620.100114
5033 重庆工程职业技术学院 重庆科技大学(公) 普通类 602 智能控制技术 598.102084
5043 重庆工贸职业技术学院 重庆对外经贸学院(民) 普通类 6A1 大数据技术(专本贯通) 549.104082
5043 重庆工贸职业技术学院 长江师范学院(公) 普通类 601 机电一体化技术 580.111093
5043 重庆工贸职业技术学院 重庆机电职业技术大学 普通类 602 机电一体化技术 550.093073
5043 重庆工贸职业技术学院 重庆机电职业技术大学 普通类 603 机械设计与制造 545.099075
5040 重庆工商职业学院 重庆科技大学(公) 普通类 6P1 物联网应用技术 594.102106
5090 重庆工信职业学院 重庆科技大学(公) 普通类 668 药品生物技术 580.105078
5032 重庆工业职业技术学院 重庆科技大学(公) 普通类 611 计算机网络技术 606.104092
5079 重庆公共运输职业学院 重庆科技大学(公) 普通类 601 电气自动化技术 566.104085
5079 重庆公共运输职业学院 重庆移通学院(民) 普通类 673 工业机器人技术 522.104035
5079 重庆公共运输职业学院 重庆移通学院(民) 普通类 604 机械制造及自动化 522.090082
5079 重庆公共运输职业学院 重庆移通学院(民) 普通类 603 铁道信号自动控制 529.107087
5038 重庆海联职业技术学院 重庆机电职业技术大学 普通类 645 飞机机电设备维修 524.096087
5031 重庆航天职业技术学院 重庆科技大学(公) 普通类 6A2 软件技术 589.111091
5031 重庆航天职业技术学院 长江师范学院(公) 普通类 6A4 卫星通信与导航技术 574.117082
5031 重庆航天职业技术学院 重庆移通学院(民) 普通类 6A1 现代通信技术 561.098081
5093 重庆护理职业学院 重庆人文科技学院(民) 普通类 606 护理 558.118086
5061 重庆化工职业学院 重庆移通学院(民) 普通类 637 大数据技术 558.106094
5061 重庆化工职业学院 重庆科技大学(公) 普通类 636 电气自动化技术 588.103112
5064 重庆科创职业学院 重庆城市科技学院(民) 普通类 602 工业机器人技术 526.096051
5064 重庆科创职业学院 重庆城市科技学院(民) 普通类 604 建筑工程技术 522.088052
5064 重庆科创职业学院 重庆移通学院(民) 普通类 688 新能源汽车技术 522.091089
5085 重庆科技职业学院 重庆移通学院(民) 普通类 619 智能控制技术 522.087081
5066 重庆能源职业学院 重庆移通学院(民) 普通类 6A5 电梯工程技术 522.097076
5066 重庆能源职业学院 重庆科技大学(公) 普通类 6A2 机电一体化技术 560.105082
5066 重庆能源职业学院 重庆移通学院(民) 普通类 6A4 物联网应用技术 528.088082
5062 重庆青年职业技术学院 重庆人文科技学院(民) 普通类 697 网络新闻与传播 569.098092
5062 重庆青年职业技术学院 长江师范学院(公) 普通类 600 物联网应用技术 551.099079
5081 重庆轻工职业学院 重庆移通学院(民) 普通类 690 新能源汽车技术 522.095064
5042 重庆三峡职业学院 重庆移通学院(民) 普通类 682 大数据技术 555.103078
5042 重庆三峡职业学院 重庆三峡学院(公) 普通类 601 电子信息工程技术 577.107101
5042 重庆三峡职业学院 长江师范学院(公) 普通类 683 食品检验检测技术 575.105081
5067 重庆商务职业学院 重庆对外经贸学院(民) 普通类 618 国际经济与贸易 555.109108
5067 重庆商务职业学院 重庆移通学院(民) 普通类 690 计算机网络技术 557.106082
5067 重庆商务职业学院 长江师范学院(公) 普通类 689 食品检验检测技术 579.101076
5047 重庆水利电力职业技术 重庆第二师范学院(公) 普通类 6A1 大数据技术 579.104084
5047 重庆水利电力职业技术 重庆机电职业技术大学 普通类 6A5 电力系统继电保护技术 553.098079
5047 重庆水利电力职业技术 重庆移通学院(民) 普通类 6A4 工业机器人技术 557.095103
5047 重庆水利电力职业技术 重庆第二师范学院(公) 普通类 6A2 物联网应用技术 574.097087
5037 重庆信息技术职业学院 重庆机电职业技术大学 普通类 670 汽车制造与试验技术 525.110057
5037 重庆信息技术职业学院 重庆移通学院(民) 普通类 601 软件技术 538.102075
5060 重庆医药高等专科学校 重庆科技大学(公) 普通类 601 智能医疗装备技术 606.099135
5087 重庆幼儿师范高等专科 重庆对外经贸学院(民) 普通类 699 大数据技术 548.098118
5087 重庆幼儿师范高等专科 重庆对外经贸学院(民) 普通类 624 数字媒体技术 553.099071

(注:以上数据来源于重庆市2024年高职分类考试招生录取信息表。)

分析

由表可知,2024年最低分为重庆电信职业学院的计算机网络技术专业,为522.093114001分。有48个专业最低录取分数超过550分,这表明想要通过专本贯通进入本科院校学习也并非易事,竞争依然激烈。

总结

通过对2024年重庆春招专本贯通最低投档分数线的分析,我们可以看到,专本贯通虽然相比普通专升本更容易进入本科院校,但其分数要求并不低,考生需要有充分的准备和努力。希望本文能为考生和家长提供有价值的信息,助力大家在高考志愿填报中做出更明智的选择。祝愿所有考生都能取得理想的成绩,顺利进入心仪的大学。

声明:以上信息均来源于互联网,重庆中考网整理发布仅供参考,以上学校相关内容均不代表重庆中考网意见。考生填报志愿请以省(市)教育考试院或学校官方最新公布为准。

择校咨询

留下你的信息,择校老师一对一指导你!

热门专题