重庆护理职业学院2024年招生分数线
作者:发布时间:2024-12-20 浏览量:次
重庆护理职业学院2024年招生分数线
尊敬的考生和家长:
随着2024年高考的临近,了解重庆护理职业学院的投档分数线对于填报志愿至关重要。本文将为您提供重庆护理职业学院2024年的投档分数情况,帮助您更好地规划未来的学习路径。
学校概况
重庆护理职业学院,院校代码:5093,是由重庆市人民政府批准、教育部备案(教育部代码:14576)设立的全日制民办非营利性普通高等职业院校,由重庆医科大学附属第一医院全额出资举办。学校位于重庆市璧山区,占地面积522.15亩,校舍面积12.8万余平方米,教学仪器设备总值2700余万元,馆藏图书36万余册,在校生总数5700余人。
春招普高类专本贯通录取分数
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 专业名称 | 录取最低分 |
5093 | 重庆护理职业学院 | 普通类 | 护理 | 558 |
春招普高类专科录取分数
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 专业名称 | 录取最低分 |
5093 | 重庆护理职业学院 | 普通类 | 护理 | 214 |
5093 | 重庆护理职业学院 | 普通类 | 助产 | 333 |
5093 | 重庆护理职业学院 | 普通类 | 康复治疗技术 | 257 |
5093 | 重庆护理职业学院 | 普通类 | 中医康复技术 | 286 |
5093 | 重庆护理职业学院 | 普通类 | 老年保健与管理 | 276 |
5093 | 重庆护理职业学院 | 普通类 | 社会工作 | 364 |
春招中职对口类录取分数
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 专业名称 | 录取最低分 |
5093 | 重庆护理职业学院 | 护理类 | 护理 | 532 |
5093 | 重庆护理职业学院 | 护理类 | 助产 | 515 |
5093 | 重庆护理职业学院 | 护理类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 421 |
5093 | 重庆护理职业学院 | 护理类 | 康复治疗技术 | 494 |
5093 | 重庆护理职业学院 | 护理类 | 中医康复技术 | 482 |
5093 | 重庆护理职业学院 | 护理类 | 老年保健与管理 | 433 |
5093 | 重庆护理职业学院 | 护理类 | 社会工作 | 440 |
5093 | 重庆护理职业学院 | 护理类 | 社区康复 | 429 |
5093 | 重庆护理职业学院 | 护理类 | 言语听觉康复技术 | 461 |
高考普高物理类录取分数
院校代号 | 院校名称 | 专业名称 | 投档最低分 |
5093 | 重庆护理职业学院 | 言语听觉康复技术 | 335 |
5093 | 重庆护理职业学院 | 助产 | 334 |
5093 | 重庆护理职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 252 |
5093 | 重庆护理职业学院 | 老年保健与管理 | 180 |
5093 | 重庆护理职业学院 | 中医康复技术 | 394 |
5093 | 重庆护理职业学院 | 护理 | 349 |
5093 | 重庆护理职业学院 | 社会工作 | 332 |
5093 | 重庆护理职业学院 | 康复治疗技术 | 339 |
高考普高历史类录取分数
院校代号 | 院校名称 | 专业名称 | 投档最低分 |
5093 | 重庆护理职业学院 | 助产 | 299 |
5093 | 重庆护理职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 259 |
5093 | 重庆护理职业学院 | 老年保健与管理 | 180 |
5093 | 重庆护理职业学院 | 中医康复技术 | 372 |
5093 | 重庆护理职业学院 | 言语听觉康复技术 | 298 |
5093 | 重庆护理职业学院 | 护理 | 321 |
5093 | 重庆护理职业学院 | 社会工作 | 314 |
5093 | 重庆护理职业学院 | 康复治疗技术 | 320 |
总结
通过对2024年重庆护理职业学院投档分数线的分析,我们可以看到,无论是春招还是高考,物理类和历史类的最低录取分数线均为180分。这为考生提供了一个明确的参考标准。希望本文能为考生和家长提供有价值的信息,助力大家在高考志愿填报中做出更明智的选择。祝愿所有考生都能取得理想的成绩,顺利进入心仪的大学。
声明:以上信息均来源于互联网,重庆中考网整理发布仅供参考,以上学校相关内容均不代表重庆中考网意见。考生填报志愿请以省(市)教育考试院或学校官方最新公布为准。
择校咨询
留下你的信息,择校老师一对一指导你!
推荐学校
招生简章
招生条件