重庆市工贸高级技工学校2025年中考各专业录取分数线全解析
作者:发布时间:2024-12-23 浏览量:次
重庆市工贸高级技工学校2025年中考各专业录取分数线全解析
随着中考的落幕,众多考生及家长开始密切关注各学校的录取分数线,特别是对于那些有志于报考重庆市工贸高级技工学校的同学们来说,了解该校各专业的录取分数线显得尤为重要。作为一所历史悠久、实力雄厚的技工学校,重庆市工贸高级技工学校以其优质的教育资源和丰富的专业设置,吸引了众多学子的目光。为了帮助大家更好地了解该校2025年中考各专业的录取分数线,我们特别整理了以下信息,希望能为大家的报考决策提供参考。
一、重庆市工贸高级技工学校简介
重庆市工贸高级技工学校是一所隶属于重庆市经济和信息化委员会的全额拨款事业单位,也是全国第一所技工院校。学校拥有完善的教学设施和丰富的专业设置,致力于培养具有专业技能和综合素质的高素质人才。
二、2025年中考各专业录取分数线
以下是以表格形式整理的重庆市工贸高级技工学校2025年中考各专业录取分数线:
专业类别 | 专业名称 | 录取分数线 |
---|---|---|
普通类专业 | 药品生物技术 | 501 |
人工智能技术应用 | 498 | |
电气自动化技术 | 494 | |
新能源汽车技术 | 491 | |
计算机网络技术 | 481 | |
智慧健康养老服务与管理 | 479 | |
食品检验检测技术 | 475 | |
机电一体化技术 | 473 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 472 | |
汽车检测与维修技术 | 472 | |
药品生产技术 | 467 | |
数控技术 | 465 | |
社区康复 | 462 | |
工业互联网技术 | 455 | |
食品营养与健康 | 453 | |
机械设计与制造 | 445 | |
现代物业管理 | 445 | |
智能控制技术 | 443 | |
机电设备技术 | 442 | |
水利水电建筑工程 | 434 | |
工业机器人技术 | 432 | |
建筑消防技术 | 427 | |
大数据技术 | 426 | |
学前教育 | 425 | |
服装设计与工艺 | 423 | |
应用电子技术 | 422 | |
智能产品开发与应用 | 417 | |
园林工程技术 | 408 | |
工业软件开发技术 | 406 | |
道路与桥梁工程技术 | 406 | |
汽车制造与试验技术 | 403 | |
商务数据分析与应用 | 397 | |
工程造价 | 387 | |
计算机应用技术 | 387 | |
汽车技术服务与营销 | 381 | |
旅游管理 | 379 | |
电子商务 | 377 | |
市场营销 | 375 | |
建筑装饰工程技术 | 374 | |
早期教育 | 370 | |
鞋类设计与工艺 | 359 | |
大数据与会计 | 353 | |
国际金融 | 353 | |
智能网联汽车技术 | 353 | |
建筑工程技术 | 349 | |
智能建造技术 | 347 | |
财富管理 | 330 | |
金融服务与管理 | 323 | |
化工智能制造技术 | 280 | |
中职类专业 | 会计类(大数据与会计) | 462 |
会计类(国际金融) | 452 | |
会计类(金融服务与管理) | 446 | |
会计类(财富管理) | 442 | |
园林类(园林工程技术) | 463 | |
土建类(工程造价) | 428 | |
土建类(建筑工程技术) | 426 | |
土建类(现代物业管理) | 404 | |
土建类(道路与桥梁工程技术) | 380 | |
土建类(建筑装饰工程技术) | 379 | |
土建类(建筑消防技术) | 377 | |
土建类(水利水电建筑工程) | 371 | |
土建类(智能建造技术) | 295 | |
护理类(婴幼儿托育服务与管理) | 458 | |
护理类(社区康复) | 456 | |
护理类(智慧健康养老服务与管理) | 444 | |
教育类(学前教育) | 502 | |
教育类(早期教育) | 501 | |
旅游类(旅游管理) | 458 | |
服装设计与工艺类(服装设计与工艺) | 527 | |
服装设计与工艺类(鞋类设计与工艺) | 514 | |
机械加工类(机械设计与制造) | 419 | |
机械加工类(机电一体化技术) | 415 |
请注意,以上数据仅供参考,具体录取分数线以重庆市工贸高级技工学校官方发布的信息为准。
声明:以上信息均来源于互联网,重庆中考网整理发布仅供参考,以上学校相关内容均不代表重庆中考网意见。考生填报志愿请以省(市)教育考试院或学校官方最新公布为准。
择校咨询
留下你的信息,择校老师一对一指导你!
推荐学校
招生简章
招生条件