2024年重庆航天职业技术学院普通类录取最低分概览
作者:发布时间:2024-11-28 浏览量:次
2024年重庆航天职业技术学院普通类录取最低分概览
随着2024年高考的圆满落幕,各大高校的招生录取工作也如火如荼地展开。作为一所历史悠久、底蕴深厚的高等职业院校,重庆航天职业技术学院以其独特的航天特色、卓越的教学质量以及广泛的校企合作,吸引了众多考生的关注。本文将重点介绍2024年重庆航天职业技术学院在普通类录取中的最低分情况,为考生及家长提供有价值的参考信息。
综上所述,2024年重庆航天职业技术学院在普通类录取中展现出了较高的竞争力和吸引力。无论是高职专科批还是专本贯通批,学院都以其独特的专业优势、卓越的教学质量以及广泛的校企合作,为考生提供了优质的教育资源和广阔的发展空间。对于即将步入大学校门的考生来说,选择重庆航天职业技术学院无疑是一个明智的选择。希望本文能够为考生及家长提供有价值的参考信息,祝愿每一位考生都能在未来的大学生活中取得优异的成绩和丰硕的成果!
随着2024年高考的圆满落幕,各大高校的招生录取工作也如火如荼地展开。作为一所历史悠久、底蕴深厚的高等职业院校,重庆航天职业技术学院以其独特的航天特色、卓越的教学质量以及广泛的校企合作,吸引了众多考生的关注。本文将重点介绍2024年重庆航天职业技术学院在普通类录取中的最低分情况,为考生及家长提供有价值的参考信息。
院校各专业最低分数线2024年
重庆航天职业技术学院普通类录取最低分(高职专科批)
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 录取最低分 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 普通类 | 612 | 飞机机电设备维修 | 497 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 普通类 | 616 | 机电一体化技术 | 495 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 普通类 | 631 | 机场运行服务与管理 | 480 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 普通类 | 619 | 飞机电子设备维修 | 476 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 普通类 | 633 | 数字媒体技术 | 473 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 普通类 | 613 | 飞行器数字化制造技术 | 470 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 普通类 | 614 | 无人机应用技术 | 467 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 普通类 | 609 | 人工智能技术应用 | 456 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 普通类 | 615 | 数控技术 | 454 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 普通类 | 618 | 汽车电子技术 | 451 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 普通类 | 630 | 航空物流管理 | 449 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 普通类 | 603 | 智能控制技术 | 449 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 普通类 | 610 | 大数据技术 | 449 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 普通类 | 602 | 现代通信技术 | 443 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 普通类 | 608 | 计算机应用技术 | 442 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 普通类 | 617 | 航空复合材料成型与加工技术 | 442 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 普通类 | 620 | 工程造价 | 439 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 普通类 | 601 | 电子信息类 | 431 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 普通类 | 629 | 空中乘务 | 429 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 普通类 | 607 | 计算机网络技术 | 426 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 普通类 | 604 | 卫星通信与导航技术 | 423 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 普通类 | 605 | 软件技术 | 423 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 普通类 | 611 | 信息安全技术应用 | 417 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 普通类 | 632 | 建筑室内设计 | 416 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 普通类 | 622 | 大数据与会计 | 416 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 普通类 | 624 | 大数据与财务管理 | 414 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 普通类 | 628 | 酒店管理与数字化运营 | 412 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 普通类 | 635 | 影视多媒体技术 | 408 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 普通类 | 623 | 电子商务 | 408 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 普通类 | 625 | 学前教育 | 405 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 普通类 | 606 | 云计算技术应用 | 399 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 普通类 | 627 | 现代物业管理 | 398 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 普通类 | 621 | 市场营销 | 386 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 普通类 | 626 | 旅游管理 | 386 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 普通类 | 636 | 网络直播与运营 | 378 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 普通类 | 638 | 软件技术(中外合作办学) | 371 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 普通类 | 639 | 早期教育 | 255 |
(专本贯通批)
院校代号 | 专科院校名称 | 本科院校名称 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 录取最低分 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 重庆移通学院(民) | 普通类 | 6A1 | 现代通信技术 | 561.098081 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 重庆科技大学(公) | 普通类 | 6A2 | 软件技术 | 589.111091 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 长江师范学院(公) | 普通类 | 6A4 | 卫星通信与导航技术 | 574.117082 |
声明:以上信息均来源于互联网,重庆中考网整理发布仅供参考,以上学校相关内容均不代表重庆中考网意见。考生填报志愿请以省(市)教育考试院或学校官方最新公布为准。
择校咨询
留下你的信息,择校老师一对一指导你!
推荐学校
招生简章
招生条件