2024年重庆城市管理职业大学普通类录取最低分(高职专科批)
2024年重庆城市管理职业大学普通类录取最低分(高职专科批)
随着2024年高考录取工作的圆满结束,重庆城市管理职业大学再次以其独特的魅力和卓越的教学质量吸引了众多考生的关注。作为一所备受瞩目的高等学府,重庆城市管理职业大学在高职专科批次的录取中,以其严格的选拔标准和公正公平的录取原则,为广大学子提供了一个展示自我、实现梦想的平台。本文将详细介绍2024年重庆城市管理职业大学普通类录取最低分(高职专科批)的情况,并通过表格形式呈现各省的录取分数线,为广大考生和家长提供一个全面了解该校录取动态的窗口。
在2024年的高考录取中,重庆城市管理职业大学再次展现了其强大的吸引力和竞争力。以下是该校在高职专科批次普通类录取中的最低分情况,以表格形式呈现:
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 录取最低分 |
5034 | 重庆城市管理职业大学 | 普通类 | 605 | 现代殡葬技术与管理 | 544 |
5034 | 重庆城市管理职业大学 | 普通类 | 615 | 数字媒体技术 | 542 |
5034 | 重庆城市管理职业大学 | 普通类 | 627 | 新能源汽车技术 | 526 |
5034 | 重庆城市管理职业大学 | 普通类 | 679 | 医学美容技术 | 526 |
5034 | 重庆城市管理职业大学 | 普通类 | 641 | 康复治疗技术 | 520 |
5034 | 重庆城市管理职业大学 | 普通类 | 616 | 计算机网络技术 | 519 |
5034 | 重庆城市管理职业大学 | 普通类 | 629 | 大数据与会计 | 514 |
5034 | 重庆城市管理职业大学 | 普通类 | 617 | 软件技术 | 510 |
5034 | 重庆城市管理职业大学 | 普通类 | 619 | 大数据技术 | 509 |
5034 | 重庆城市管理职业大学 | 普通类 | 602 | 党务工作 | 507 |
5034 | 重庆城市管理职业大学 | 普通类 | 606 | 民政服务与管理 | 505 |
5034 | 重庆城市管理职业大学 | 普通类 | 620 | 人工智能技术应用 | 503 |
5034 | 重庆城市管理职业大学 | 普通类 | 633 | 现代文秘 | 503 |
5034 | 重庆城市管理职业大学 | 普通类 | 676 | 护理 | 502 |
5034 | 重庆城市管理职业大学 | 普通类 | 608 | 现代物流管理 | 502 |
5034 | 重庆城市管理职业大学 | 普通类 | 622 | 电子信息工程技术 | 501 |
5034 | 重庆城市管理职业大学 | 普通类 | 618 | 物联网应用技术 | 498 |
5034 | 重庆城市管理职业大学 | 普通类 | 609 | 商务英语 | 498 |
5034 | 重庆城市管理职业大学 | 普通类 | 623 | 现代通信技术 | 496 |
5034 | 重庆城市管理职业大学 | 普通类 | 638 | 建筑室内设计 | 495 |
5034 | 重庆城市管理职业大学 | 普通类 | 678 | 药品质量与安全 | 494 |
5034 | 重庆城市管理职业大学 | 普通类 | 630 | 大数据与财务管理 | 494 |
5034 | 重庆城市管理职业大学 | 普通类 | 636 | 会展策划与管理 | 492 |
5034 | 重庆城市管理职业大学 | 普通类 | 604 | 社区管理与服务 | 488 |
5034 | 重庆城市管理职业大学 | 普通类 | 639 | 园林工程技术 | 487 |
5034 | 重庆城市管理职业大学 | 普通类 | 624 | 微电子技术 | 486 |
5034 | 重庆城市管理职业大学 | 普通类 | 614 | 关务与外贸服务 | 484 |
5034 | 重庆城市管理职业大学 | 普通类 | 625 | 工业机器人技术 | 482 |
5034 | 重庆城市管理职业大学 | 普通类 | 631 | 金融服务与管理 | 475 |
5034 | 重庆城市管理职业大学 | 普通类 | 607 | 现代物业管理 | 475 |
5034 | 重庆城市管理职业大学 | 普通类 | 628 | 智能网联汽车技术 | 474 |
5034 | 重庆城市管理职业大学 | 普通类 | 621 | 工业互联网应用 | 474 |
5034 | 重庆城市管理职业大学 | 普通类 | 640 | 康复工程技术 | 473 |
5034 | 重庆城市管理职业大学 | 普通类 | 603 | 社会工作 | 472 |
5034 | 重庆城市管理职业大学 | 普通类 | 626 | 集成电路技术 | 471 |
5034 | 重庆城市管理职业大学 | 普通类 | 635 | 旅游管理 | 468 |
5034 | 重庆城市管理职业大学 | 普通类 | 675 | 智慧健康养老服务与管理 | 466 |
5034 | 重庆城市管理职业大学 | 普通类 | 634 | 文化产业经营与管理 | 464 |
5034 | 重庆城市管理职业大学 | 普通类 | 637 | 酒店管理与数字化运营 | 463 |
5034 | 重庆城市管理职业大学 | 普通类 | 612 | 跨境电子商务 | 461 |
5034 | 重庆城市管理职业大学 | 普通类 | 613 | 国际经济与贸易 | 459 |
5034 | 重庆城市管理职业大学 | 普通类 | 632 | 财税大数据应用 | 456 |
5034 | 重庆城市管理职业大学 | 普通类 | 610 | 市场营销 | 455 |
5034 | 重庆城市管理职业大学 | 普通类 | 611 | 连锁经营与管理 | 454 |
5034 | 重庆城市管理职业大学 | 普通类 | 677 | 婴幼儿托育服务与管理 | 453 |
5034 | 重庆城市管理职业大学 | 普通类 | 674 | 婚庆服务与管理 | 451 |
(专本贯通批)
院校代号 | 专科院校名称 | 本科院校名称 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 录取最低分 |
5034 | 重庆城市管理职业大学 | 重庆科技大学(公) | 普通类 | 6A2 | 计算机网络技术 | 610.113102 |
5034 | 重庆城市管理职业大学 | 长江师范学院(公) | 普通类 | 6A4 | 现代通信技术 | 598.108098 |
注:部分列出历史类或文科最低分,具体以学校官方公布为准。
从表格中可以看出,重庆城市管理职业大学在各地的录取最低分呈现出了较大的差异,这既反映了各地高考竞争的激烈程度,也体现了该校对不同地区考生的录取标准和政策。对于广大考生而言,了解这些分数线有助于他们更好地规划自己的志愿填报和职业发展。
总结:
2024年重庆城市管理职业大学普通类录取最低分(高职专科批)的公布,标志着该校又迎来了一批新的优秀学子。这些学子将在这里接受严格的专业训练和实践锻炼,为未来的职业发展打下坚实的基础。同时,我们也看到,该校在各地的录取最低分呈现出了较大的差异,这既是对各地高考竞争的反映,也是对学校录取标准和政策的体现。对于即将步入大学校园的学子们而言,了解这些分数线不仅有助于他们更好地规划自己的志愿填报和职业发展,还能激发他们不断追求卓越、勇往直前的精神动力。让我们期待这些新学子们在重庆城市管理职业大学这片沃土上茁壮成长,书写属于自己的精彩篇章!
下一篇:返回列表
择校咨询
留下你的信息,择校老师一对一指导你!