重庆电信职业学院2024年投档分数情况概览
作者:发布时间:2024-11-19 浏览量:次
重庆电信职业学院2024年投档分数情况概览
随着2024年招生工作的圆满结束,重庆电信职业学院再次吸引了众多优秀学子的关注。作为一所致力于培养高素质技能型人才的高等职业院校,重庆电信职业学院在各个领域都取得了显著的成就。为了帮助广大家长和学生更好地了解今年学校的录取情况,我们特此整理了重庆电信职业学院2024年的投档分数情况,包括春招普高类专本贯通、春招普高类专科、春招中职对口类以及高考普高物理类、历史类的录取最低分。
一、春招普高类专本贯通录取分数
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 专业名称 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|
5078 | 重庆电信职业学院 | 普通类 | 计算机网络技术 | 522 |
二、春招普高类专科录取分数
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 专业名称 | 录取最低分 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 普通类 | 软件技术 | 273 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 普通类 | 信息安全技术应用 | 241 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 普通类 | 金融服务与管理 | 159 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 普通类 | 数字媒体技术 | 251 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 普通类 | 计算机网络技术 | 198 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 普通类 | 大数据技术 | 194 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 普通类 | 人工智能技术应用 | 187 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 普通类 | 建筑室内设计 | 278 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 普通类 | 大数据与财务管理 | 202 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 普通类 | 体育教育 | 292 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 普通类 | 休闲体育 | 255 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 普通类 | 旅游管理 | 252 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 普通类 | 社区康复 | 216 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 普通类 | 汽车智能技术 | 339 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 普通类 | 云计算技术应用 | 331 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 普通类 | 工业互联网技术 | 319 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 普通类 | 城市轨道交通运营管理 | 348 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 普通类 | 物联网应用技术 | 306 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 普通类 | 机电一体化技术 | 336 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 普通类 | 智能控制技术 | 280 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 普通类 | 无人机应用技术 | 298 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 普通类 | 汽车电子技术 | 318 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 普通类 | 汽车造型与改装技术 | 329 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 普通类 | 新能源汽车技术 | 366 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 普通类 | 虚拟现实技术应用 | 286 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 普通类 | 学前教育 | 186 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 普通类 | 现代通信技术 | 306 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 普通类 | 应急救援技术 | 307 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 普通类 | 铁道车辆技术 | 250 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 普通类 | 铁道交通运营管理 | 178 |
三、春招中职对口类录取分数
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 专业名称 | 录取最低分 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 机械加工类 | 电子信息工程技术 | 320 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 机械加工类 | 工业机器人技术 | 296 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 机械加工类 | 机电一体化技术 | 284 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 机械加工类 | 智能控制技术 | 269 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 机械加工类 | 汽车造型与改装技术 | 336 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 机械加工类 | 工业互联网技术 | 249 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 电气技术类 | 城市轨道交通运营管理 | 290 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 电气技术类 | 机电一体化技术 | 337 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 电气技术类 | 铁道车辆技术 | 201 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 电气技术类 | 铁道交通运营管理 | 228 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 汽车类 | 汽车智能技术 | 226 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 汽车类 | 汽车电子技术 | 246 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 汽车类 | 汽车造型与改装技术 | 276 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 汽车类 | 新能源汽车技术 | 302 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 计算机类 | 软件技术 | 344 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 计算机类 | 现代通信技术 | 333 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 计算机类 | 信息安全技术应用 | 314 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 计算机类 | 数字媒体技术 | 327 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 计算机类 | 计算机网络技术 | 321 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 计算机类 | 大数据技术 | 303 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 计算机类 | 人工智能技术应用 | 294 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 计算机类 | 建筑室内设计 | 288 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 计算机类 | 云计算技术应用 | 287 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 计算机类 | 工业互联网技术 | 272 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 计算机类 | 物联网应用技术 | 269 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 计算机类 | 无人机应用技术 | 265 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 计算机类 | 虚拟现实技术应用 | 291 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 计算机类 | 大数据与财务管理 | 276 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 电子技术类 | 现代通信技术 | 397 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 电子技术类 | 电子信息工程技术 | 319 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 电子技术类 | 信息安全技术应用 | 317 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 电子技术类 | 数字媒体技术 | 316 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 电子技术类 | 工业机器人技术 | 319 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 电子技术类 | 物联网应用技术 | 314 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 电子技术类 | 智能控制技术 | 308 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 电子技术类 | 无人机应用技术 | 299 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 电子技术类 | 汽车电子技术 | 302 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 电子技术类 | 新能源汽车技术 | 350 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 电子技术类 | 虚拟现实技术应用 | 341 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 电子技术类 | 电子商务 | 295 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 土建类 | 建筑室内设计 | 168 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 护理类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 346 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 护理类 | 社区康复 | 352 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 护理类 | 应急救援技术 | 313 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 电子商务类 | 金融服务与管理 | 328 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 旅游类 | 旅游管理 | 348 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 旅游类 | 城市轨道交通运营管理 | 327 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 旅游类 | 电子商务 | 323 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 旅游类 | 铁道交通运营管理 | 241 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 会计类 | 金融服务与管理 | 305 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 会计类 | 大数据与财务管理 | 294 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 教育类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 411 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 教育类 | 体育教育 | 395 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 教育类 | 学前教育 | 466 |
四、高考普高物理类录取分数
院校代号 | 院校名称 | 专业名称 | 投档最低分 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 信息安全技术应用 | 329 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 计算机网络技术 | 340 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 大数据技术 | 328 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 新能源汽车技术 | 353 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 人工智能技术应用 | 316 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 工业机器人技术 | 335 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 大数据与财务管理 | 361 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 旅游管理 | 323 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 机电一体化技术 | 348 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 智能控制技术 | 329 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 汽车造型与改装技术 | 348 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 学前教育 | 338 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 铁道交通运营管理 | 325 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 建筑室内设计 | 339 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 铁道车辆技术 | 334 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 数字媒体技术 | 319 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 云计算技术应用 | 323 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 金融服务与管理 | 313 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 应急救援技术 | 320 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 软件技术 | 314 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 城市轨道交通运营管理 | 325 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 电子商务 | 326 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 虚拟现实技术应用 | 370 |
五、高考普高历史类录取分数
院校代号 | 院校名称 | 专业名称 | 投档最低分 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 学前教育 | 305 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 291 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 无人机应用技术 | 302 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 建筑室内设计 | 273 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 铁道交通运营管理 | 298 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 铁道车辆技术 | 289 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 数字媒体技术 | 286 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 云计算技术应用 | 296 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 金融服务与管理 | 288 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 应急救援技术 | 264 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 软件技术 | 296 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 城市轨道交通运营管理 | 291 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 电子商务 | 286 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 虚拟现实技术应用 | 320 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 新能源汽车技术 | 308 |
总结
综上所述,重庆电信职业学院2024年的录取工作已经顺利完成,各专业的投档分数线也已公布。从录取情况来看,学校在多个领域都吸引了大量优秀学子的加入,体现了学校在教育质量和专业设置上的显著优势。对于即将步入大学校园的新生们,我们表示热烈的欢迎和衷心的祝贺!同时,也期待他们在未来的学习和生活中,能够不断追求卓越,为实现自己的梦想而努力奋斗。对于广大家长和学生而言,本文提供的录取分数信息将为他们未来的选择提供重要的参考依据。我们也将继续关注和支持重庆电信职业学院的发展,为培养更多高素质技能型人才贡献我们的力量。
声明:以上信息均来源于互联网,重庆中考网整理发布仅供参考,以上学校相关内容均不代表重庆中考网意见。考生填报志愿请以省(市)教育考试院或学校官方最新公布为准。
择校咨询
留下你的信息,择校老师一对一指导你!
推荐学校
招生简章
招生条件