您当前位置:首页 > 招生资讯 > 招生条件
资讯分类:

2024年重庆市开州区职业教育中心招生计划

作者:发布时间:2024-01-17 浏览量:
想必大家在找学校的时候都是想要知道学校的专业有哪些吧,毕竟在报名的时候都是需要选择专业的,所以为了能够更好的了解各个专业然后做出选择,大家可以看一下小编整理的重庆市开州区职业教育中心招生计划,应该可以得到答案。
2024年重庆市开州职业教育中心招生计划
类别 专业 代码 中职专业名称 高职专业名称 学制 招生 计划 代收 费/年 住宿 费/期 联办院校名称
贯通培养 (3+2) 专业 710207 网络信息安全 信息安全技术应用 3+2 50 700 350 重庆安全职业技术学院
730301 会计事务 金融科技应用 3+2 50 700 350 重庆工业职业技术学院
710202 计算机网络技术 计算机网络技术 3+2 50 700 350
660701) 汽车制造与检测 新能源汽车技术 3+2 50 700 350
660101 机械制造技术 机械设计与制造 3+2 50 700 350
720601/ 康复技术 康复治疗技术 3+2 50 700 350 重庆青年职业技术学院
660303 工业机器人技术应用 智能机器人技术 3+2 50 700 350
710105 电子电器应用与维修 现代移动通信技术 3+2 50 7001 350
730705 中高职 直播电商服务 网络营销与直播电商 3+2 50 700 350 重庆三峡职业学院
660107 增材制造技术应用 增材制造技术 3+2 50 700 350
710210 计算机平面设计 动漫制作技术 3+2 50 7001 350
640301 建筑工程施工 建筑室内设计 3+2 50 700 350
710201 计算机应用 大数据技术 3+2 50 700 350 重庆商务职业学院
730701 电子商务 电子商务 3+2 50 700 350
740101 旅游服务与管理 旅游管理 3+2 50 700 350
  计算机应用(VR方向) 软件技术 3+2 50 700 350 重庆信息技术职业学院
710201 美发与形象设计 人物形象设计(艺术设 计类) 3+2 50 700 350 重庆五一职业技术学院
750110 幼儿保育 学前教育 3+2 250 700 350 重庆幼儿师范高等专科学校
770101 770303 运动训练 社会体育 3+2 100 700 350
730301/ 660701 660101 会计事务   3 150 700 350  
720601 汽车制造与检测   3 100 700 350  
710105 机械制造技术   3 50 700 350  
  康复技术   3 150 700 350  
  电子电器应用与维修   3 50 700 350  
710210 计算机平面设计   3 50 700 350  
640301 建筑工程施工   3 50 700 350  
骨干专业 710201 计算机应用   3 150 700 350  
730701 电子商务   3 50 700 350  
740101 旅游服务与管理   3 50 700 350  
7701011 幼儿保育   3 50 700 350  
700209 新能源汽车运用与维修   3 50 700 350  
  物联网技术应用   3 50 700 350  
710102 电气设备运行与控制   3 50 700 350  
660302 750110 美发与形象设计   3 50 700 350  
  710105 电子电器应用与维修(5G 方向)   3 50 700 350 重庆华欣鼎数字科技有限公司
710205 大数据技术应用   3 50 700 350 重庆华欣鼎数字科技有限公司
联办专业 720201 护理   3 300 700 350 重庆市医药卫生学校
740201 中餐烹饪   3 100 700 350 重庆市长江职业培训学校(在该校 就读)
以上就是小编整理的有关重庆市开州职业教育中心招生计划的详细情况,希望能够帮助到各位家长同学们。
声明:以上信息均来源于互联网,重庆中考网整理发布仅供参考,以上学校相关内容均不代表重庆中考网意见。考生填报志愿请以省(市)教育考试院或学校官方最新公布为准。