2024年重庆市大足职业教育中心招生计划情况
作者:发布时间:2024-01-17 浏览量:次
招生计划是一个学校在开始招生前一定会整理出来的资料,也必须经过教育局审批才有资格招生,系哦啊变在这里整理了重庆大足职教中心2024年的招生计划情况,供大家进行了解。
2024年重庆市大足职业教育中心招生计划
以上就是小编整理的有关重庆市大足职教中心详细的招生专业以及招生计划情况,希望能给大家带来帮助。
2024年重庆市大足职业教育中心招生计划
学院 名称 | 专业 | 招生 人数 | 招生方向 | ||||
升本班 | 3+2学制(高职大专班) | 订单班 | |||||
大足石刻文 创 产 业 经 济 学 院 | 幼儿保育 | 400 | 50 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 150 | 200 (区内外幼儿园) |
服装设计与制作 | 90 | 50 | 重庆财经职业学院 | 服装设计与工艺 | 40 | ||
工艺美术 | 100 | 50 | 重庆建筑工程职业学院 | 艺术设计 | 50 | ||
建筑工程施工 | 100 | 50 | 重庆建筑工程职业学院 | 建筑工程技术 | 50 | ||
民间传统工艺 (石雕石刻方向) | 50 | 重庆艺术工程职业学院 | 工艺美术品设计 | 50 | |||
大足数字 经 济及 现代服务业 业学 产 | 电子商务 | 50 | 重庆科技职业学院 | 电子商务 | 50 | ||
休闲农业生产与经营 | 50 | 重庆科创职业学院 | 旅游管理 | 50 | |||
航空服务 | 100 | 重庆文化艺术职业学院 | 民航安全技术管理 | 100 | |||
计算机动漫与游戏制作 | 50 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 大数据技术与应用 | 50 | |||
计算机网络技术 | 100 | 重庆电讯职业学院 | 大数据技术与应用 | 100 | |||
计算机应用 | 150 | 100 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 计算机应用技术 | 50 | ||
旅游服务与管理 | 150 | 50 | 重庆海联职业技术学院 | 旅游管理 | 100 | ||
旅游服务与管理 (烹饪方向) | 100 | 100 (上海广庄实业) | |||||
美容美发与形象设计 | 100 | 重庆能源职业学院 | 化妆品经营与管理 | 50 | 50 (尖东形象) | ||
市场营销与策划 | 90 | 50 | 重庆财经职业学院 | 市场营销 | 40 | ||
院 数字媒体技术应用 | 100 | 重庆电信职业学院 | 数字媒体技术应用 | 100 | |||
休闲体育服务与管理 | 50 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 休闲体育 | 50 | |||
增材制造技术应用 | 100 | 重庆能源职业学院 | 人工智能技术应用 | 100 | |||
大足智能 制造 产 业 学 院 | 电子技术应用 (其中:电梯方向40人) | 150 | 50 | 重庆能源职业学院 | 电梯工程技术 | 100 | |
工业机器人技术应用 | 150 | 50 | 重庆电信职业学院 | 工业机器人技术应用 | 100 | ||
机电技术应用 | 50 | 重庆水利电力职业技术学院 | 供电技术 | 50 | |||
汽车制造与检修 | 200 | 50 | 重庆海联职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 100 | 50 (合信汽车有限公司) | |
数控技术应用 | 100 | 50 | 重庆智能工程职业学院 | 数控技术 | 50 | ||
新能源汽车运用与维修 | 150 | 50 | 重庆科创职业学院 | 新能源汽车技术 | 100 | ||
新能源汽车运用与维修 (中德诺浩班) | 70 | 70 (中德诺浩) | |||||
合计 | 2800 | 650 | 1680 | 470 |
声明:以上信息均来源于互联网,重庆中考网整理发布仅供参考,以上学校相关内容均不代表重庆中考网意见。考生填报志愿请以省(市)教育考试院或学校官方最新公布为准。
择校咨询
留下你的信息,择校老师一对一指导你!
推荐学校
招生简章
招生条件