重庆市育才职业教育中心2025年招生专业及计划
作者:发布时间:2024-11-05 浏览量:次
大家都知道职业教育中心也是属于中职教育的一种,初三毕业的家长同学们在选择学校的过程中还要考虑专业的选择,那么在报名重庆育才职业教育中心大家肯定也是需要去了解学校开设的专业以及具体的招生计划的,那么小编在这里就整理了重庆市育才职业教育中心详细的招生计划情况,供大家进行参考。
招生专业及计划
备注:1.上述所有3+2分段制专业招生计划,最终以重庆市教委审批为准;2.带*号专业均需要参加学校组织的面试。
以上就是小编整理的有关重庆育才职业教育中心详细的招生专业以及招生计划情况,希望能够帮助到各位家长和同学们。
招生专业及计划
类 别 | 专业代码 | 中职专业名称 | 对应大学 | 对应大学专业名称 | 计划 |
中职直升班 (3+2) | 610301 | 畜禽生产技术 | 重庆三峡职业学院 | 商牧善医 | 100 |
640301 | 建筑工程饰工 | 重庆建筑工程职业学院 | 建设工程管理 | 50 | |
640301 | 建筑工程施工 | 重庆建筑工程职业学院 | 建筑工程技术 | 90 | |
640301 | 建筑工程施工 | 重庆建筑工程职业学院 | 城市轨道交通工程技术 | 90 | |
640102 | 建筑装饰技术 | 重庆工商职业学院 | 建筑塞内设计 | 100 | |
640102 | 建筑装饰技术 | 重庆工商职业学院 | 建筑装饰工程技术 | 50 | |
710201 | 计算机应用(大数据应用方向) | 重庆智能工程职业学院 | 大数据技术 | 50 | |
710202 | 计算机同络技术 | 重庆电力高等专科学校 | 计算机网络技术 | 100 | |
710207 | 网络信息安全 | 重庆电力高等专科学校 | 计算机网络技术 | 50 | |
710204 | “数字媒体技术应用 | 重庆电子工程职业学院 | 数字黛体技术 | 100 | |
710102 | 物联网技术应用 | 重庆工商职业学院 | 物联网应用技术 | 50 | |
790303 | 老年人服务与管理 | 重庆护理职业学院 | 老年保健与管理 | 50 | |
730301 | 会计事务 | 重庆建筑工程职业学院 | 大数据与财务管理 | 150 | |
730801 | 物流服务与管理 | 重庆电子工程职业学院 | 现代物流管理 | 50 | |
700402 | “航空服务 | 重庆航天职业技术学院 | 空中乘务 | 50 | |
770101 | “幼儿保育 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 400 | |
660703 | 汽车电子技术应用 | 重庆工业职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 50 | |
660301 | 机电技术应用 | 重庆工贸职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 100 | |
700205 | 汽车服务与营镇 | 重庆建筑工程职业学院 | 汽车技术服务与营销 | 100 | |
660701 | 汽车制造与检测 | 重庆电子工程职业学院 | 汽车制造与试验技术 | 100 | |
660103 | 数控技术应用 | 重庆工业职业技术学院 | 机电一体化校术 | 50 | |
700209 | 新能源汽车运用与维修 | 重庆工商职业学院 | 新能源汽车技术 | 100 | |
660303 | 工业机器人技术应用 | 重庆工商职业学院 | 工业机器人技术 | 100 | |
640301 | 建筑工程施工 | 45 | |||
680402 | 服装设计与工艺 | 45 | |||
710201 | 计算机应用 | 45 | |||
710103 | 电子技术应用 | 45 | |||
730301 | 会计事务 | 45 | |||
730701 | 电子商务 | 45 | |||
770101 | “幼儿保育 | 45 | |||
740101 | “旅游服务与管理 | 45 | |||
660103 | 数控技术应用 | 45 | |||
660701 | 汽车制造与检测 | 45 | |||
对口高考班 | 640301 | 建筑工程施工 | 45 | ||
680402 | 服装设计与工艺 | 45 | |||
710201 | 计算机应用 | 45 | |||
720201 | “护理 | 400 | |||
730301 | 会计事务 | 90 | |||
660107 | 增材制造技术应用 | 45 | |||
680701 | 汽车制造与检测 | 45 | |||
660103 | 数控技术应用 | 45 | |||
700209 | 新能源汽车运用与维修 | 45 | |||
45 | |||||
产教融合班 | 710204 | “数字媒体技术应用(上海贺企3D订单班) | 100 | ||
710204 | “数字媒体技术应用(北方影视VR订单班) | ||||
750110 | 美爱与形角设计 | 45 |
以上就是小编整理的有关重庆育才职业教育中心详细的招生专业以及招生计划情况,希望能够帮助到各位家长和同学们。
上一篇:重庆市旅游学校2024年招生计划
声明:以上信息均来源于互联网,重庆中考网整理发布仅供参考,以上学校相关内容均不代表重庆中考网意见。考生填报志愿请以省(市)教育考试院或学校官方最新公布为准。
择校咨询
留下你的信息,择校老师一对一指导你!
推荐学校
招生简章
招生条件