重庆市联招区2012-2022年近十年中考录取分数线汇总(仅供参考)
作者:发布时间:2023-06-16 浏览量:次
重庆市联招区2012-2022年近十年中考录取分数线汇总(仅供参考)?今年语文数学简单,物化道法和英语却考得娃十分艰难,联招线指不定会升还是降,所以建议大家长线参考。看了以上信息仍无法判断是否能填报该学校志愿的同学,可再参考各联招校近十年录取分数线,仔细斟酌。
重庆市联招区2012-2022年近十年中考录取分数线汇总(仅供参考) | ||||||||||||||
联招分数线 | 589 | 558 | 582 | 564 | 543 | 553 | 542 | 570 | 574 | 563 | 578 | |||
区县 | 学校 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | ||
原直属校 |
八中(沙坪坝校区) | 697 | 694.5 | 683 | 670 | 668 | 673 | 661 | 676 | 686 | 683 | 683 | ||
八中(渝北校区) | 695 | 691.5 | 685 | 669 | 667 | 675 | ||||||||
巴蜀 | 688.5 | 691 | 685 | 671 | 671 | 679 | 671 | 675 | 688 | 691 | 689 | |||
南开 | 695.5 | 688.5 | 685 | 668 | 660 | 676 | 669 | 673 | 685 | 688 | 683 | |||
一外 | 684 | 685.5 | 689 | 667 | 663 | 673 | 658 | 663 | 667 | 674 | 675 | |||
一中 | 692.5 | 685.5 | 688 | 672 | 669 | 674 | 664 | 671 | 685 | 685 | 681 | |||
西附 | 682.5 | 681.5 | 675 | 667 | 661 | 669 | 659 | 664 | 676 | 677 | 676 | |||
育才中学 | 681.5 | 679.5 | 666 | 663 | 657 | 665 | 655 | 663 | 672 | 674 | 675 | |||
渝中区 |
求精 | 664.5 | 666 | 659 | 649 | 643 | 6665 | 657.5 | 667 | 677 | 683.5 | 675 | ||
29中 | 662 | 659 | 649 | 639 | 633 | 644 | 648 | 663 | 671 | 667 | ||||
复旦 | 648.5 | 644.5 | 631 | 615 | 609 | 608 | 606 | 620 | 630 | 629.5 | ||||
66山 | 620 | 618 | 624 | 634 | 623 | 644 | 620 | 654 | 670 | |||||
42中 | 662 | 602.5 | 582 | 570.5 | 543.5 | 553 | 553 | 584 | 591.5 | 610 | ||||
30中 | 590+ | 587 | 553 | 553 | 586.5 | |||||||||
大渡口区 | 37中 | 640 | 618.5 | ![]() ![]() |
617 | 601 | 606 | 578 | 617 | 601 | 617 | |||
江北区 |
鲁能巴蜀 | 686.5 | 683.5 | |||||||||||
18中 | 671.5 | 668.5 | 643 | 633.5 | 642.5 | 628 | 642 | 657.5 | 660 | 660 | ||||
字水中学 | 644.5 | 640 | 620 | 605 | 604 | 610 | 625 | 631.5 | ||||||
十八中两江实验 | ![]() ![]() |
|||||||||||||
203中学 | 592 | |||||||||||||
沙坪坝区 |
7中 | 670.5 | 659.5 | 630 | 625 | 605.5 | 633 | 600.5 | 640 | 651 | 638 | 661 | ||
凤鸣山中学 | 654.5 | 644 | 633.5 | 612.5 | 620.5 | 625 | 624.5 | 637.5 | 634.5 | |||||
青木关中学 | 627.5 | 613.5 | 580 | 621 | 589 | 574.5 | 579.5 | |||||||
天星桥中学 | 606 | 598.5 | 608 | 612 | 606.5 | 621 | 654 | 643 | 648 | |||||
32中 | 553 | 570 | 574 | 567.5 | ||||||||||
九龙坡区 |
实验外国语学校 | 676 | 676.5 | |||||||||||
育才成功学校 | 674 | 670 | ||||||||||||
杨家坪中学 | 661 | 658.5 | 643 | 646 | 641 | 650 | 629 | 638 | 629.5 | |||||
铁路中学 | 650 | 637 | 636 | 607 | 632 | 617 | 620.5 | 650 | ||||||
渝高中学 | 648 | 635 | 632 | 626 | 630 | 625.5 | 630 | 627 | 625 | 613 | ||||
田家炳中学 | 604.5 | 604.5 | 612 | 604.5 | 601 | 605 | 585 | 585.5 | ||||||
渝西中学 | 596 | 594 | 581 | 552 | 578 | 563 | 578 | |||||||
高新区 | 巴蜀科学城中学 | 682 | ||||||||||||
八中科学城中学 | 676.5 | 656 | ||||||||||||
一中实验 | 685 | 676 | 684 | |||||||||||
大学城一中 | 622.5 | 610 | 610 | 576.5 | 575 | 570 | 583 | |||||||
南岸区 |
11中 | 667.5 | 671 | 659.5 | 645.5 | 645 | 648 | 649 | 654 | 666 | 668.5 | 673 | ||
二外 | 675 | 667 | 659 | 657 | 659 | 668 | 662.5 | 671 | 683.5 | 691 | 683.5 | |||
南开(融侨)中学 | 669 | 658 | ||||||||||||
广益 | 644 | 635.5 | 630.5 | 618 | 615.5 | 617.5 | 640 | 649.5 | 651 | |||||
南坪中学 | 638.5 | 630 | 6165 | 604.5 | 571 | 611 | 624 | 632 | 644.5 | 6A95 | ||||
辅仁中学 | 619 | 608.5 | 597.5 | 583 | 580 | 595.5 | 565.5 | 605 | 601 | 586 | 586 | |||
长生桥中学 | 596.5 | 579 | 582 | 564 | 543 | 563 | ||||||||
北碎区 |
朝阳中学 | 644.5 | 632.5 | 621.5 | 591 | 574.5 | 578 | 548 | 601 | 600.5 | 582.5 | 604.5 | ||
兼善中学 | 616.5 | 609 | 586 | 564 | 561.5 | 553.5 | 542 | 586 | 594.5 | 582.5 | 590 | |||
江北中学 | 610 | 600 | 582 | 543 | 553 | 542.5 | 595 | 599 | ||||||
北碲区王朴中学 | 589 | 579 | 543 | 553 | 570 | 563 | ||||||||
48中 | 589 | 543 | 553 | 563 | ||||||||||
渝北区 |
南开两江中学 | 684 | 664.5 | |||||||||||
渝北中学 | 653.5 | 650.5 | 640 | 620.5 | 615 | 617 | 628 | 598 | 600 | |||||
松树桥中学 | 616 | 616 | 571 | 601 | 573 | 578 | ||||||||
南华中学 | 607.5 | 608 | 578 | 580 | 590 | 565.5 | ||||||||
两江中学 | 600 | 620 | 600 | 590 | 580 | 550 | 563 | |||||||
暨华中学 | 619.5 | 600 | 610 | 580 | 580 | 542 | 563 | |||||||
华茎中学 | 587 | 582 | 570 | 572 | 543 | 580 | 566.5 | |||||||
两江新区 | 两江西附 | 678.5 | 677 | 680.5 | ||||||||||
第一双语学校 | 673 | 654 | ||||||||||||
经开育才中学 | 642.5 | 630 | 625 | 610 | 570 | 563 | ||||||||
礼嘉中学 | 637 | 629 | 612.5 | 600 | 553 | 564.5 | ||||||||
巴南区 |
清华中学 | 617 | 597.5 | 677 | 605 | 601.5 | 571 | 619.5 | 622 | 626 | ||||
巴南中学 | 603.5 | 584.5 | ||||||||||||
实验中学 | 617 | 583 | 630 | 620 | 613 | 626 | 580.5 | 605 | 643.5 | |||||
木洞中学 | 589 | 576.5 | 582 | 543 | 553 | 542.5 | 56AF | |||||||
渝南田家炳中学 | 601 | 563 | 543 | 542 | 563 | |||||||||
鱼洞中学 | 589 | 560 | 582 | 543 | 553.5 | 563 | ||||||||
合川区 | 西南大学银翔实验中学 | 668 | 663 | |||||||||||
北新巴蜀 | 638 | 615.5 | ||||||||||||
綦江区 | 万盛田家炳 | |||||||||||||
大足区 |
双桥中学 | |||||||||||||
大足中学 | 589 | 569.5 | 615 | 560 | 600 | |||||||||
大足第一中学 | ||||||||||||||
大足田家炳中学 | ||||||||||||||
大足城南中学 | 615 | 580 | 645 | 666 | ||||||||||
长寿区 |
长寿中学 | 600 | 543 | 553 | 570 | |||||||||
长寿川维中学 | 589.5左右 | 553 | 570 | |||||||||||
长寿实验中学 | ||||||||||||||
长寿第一中学 | 558 | 543 | 553 | 570 | ||||||||||
长寿第二中学 | ||||||||||||||
永川区 | 永川中学 | 629 | 613 | 640.5 | 611.5 | 620 | 609 | 623 | 639.5 | 626.5 | ||||
萱花中学 | 601 | 584.5 | 601.5 | 568.5 | 553 | 576.5 | 548 | 578 | ||||||
北山中学 | 598 | 580.5 | 602 | 558 | 576.5 | 557 | 589 | |||||||
文理学院附属中学 | 591 | 572 | 589.5 | 551.5 | 563 | 553.5 | 570 | |||||||
璧山区 | 壁山中学 | 655 | 636 | 645 | 598 | 599 | 607 | |||||||
来凤中学 | 559.5 | |||||||||||||
铜梁区 | 铜梁中学 | 592 | 595 | 565.5 | 554.5 | 554 | 579 | |||||||
铜梁一中学 | 564 | 564 | 543.5 | 554.5 | 570 | |||||||||
铜梁二中学 | 582 | 553.5 | 570 | 574 | 563 | |||||||||
荣昌区 | 荣昌中学 | |||||||||||||
安富中学 | ||||||||||||||
永荣中学 | ||||||||||||||
仁义中学 | ||||||||||||||
巴川 | 量子巴川 | 683 | 683 | |||||||||||
巴川中学 | 683 | 683 | 683 | 670 | 666 | 675 | 665 | 675 | ||||||
声明:以上信息均来源于互联网,重庆中考网整理发布仅供参考,以上学校相关内容均不代表重庆中考网意见。考生填报志愿请以省(市)教育考试院或学校官方最新公布为准。
择校咨询
留下你的信息,择校老师一对一指导你!
推荐学校
招生简章
招生条件